Заказать частный самолет с экипажем
Содержание статьи:
Аэропорт находится в 26 км. от центра города. Добраться до него можно как на личном автомобиле, так и на аэроэкспрессе и общественном транспорте.
Если вы едете на своем авто, следовать нужно по указателям на Оренбург, проезжаете через весь город (через ул. Ямашева на пр-т Победы), выезжаете на Оренбургский тракт, и уже там увидите указатели на аэропорт. Бесплатная парковка находится напротив терминала 2, напротив терминала 1 и 1 А– платные стоянки.
Доехать до аэропорта можно также на автобусе N 97, интервал движения – примерно 20 мин. Пункт отправления – ДК им.Ленина. Удобнее всего доехать на метро до ст. «Проспект Победы», где пересесть на автобус. К слову, автобусы после 18.00 ходят довольно редко, несмотря на то, что на официальном сайте аэропорта Казани написано обратное. Так что, вечером добраться из центра аэропорт можно только на такси.
От ж/д вокзала Казани до аэропорта удобнее всего добираться на аэроэкспрессе (запущен в мае 2013 г.). Интервал движения – каждые два часа, время в пути – 20 мин.
Остановка аэроэкспресса напротив терминала 1. Слева от него расположен терминал 1А, справа – терминал 2.
Также можно воспользоваться услугами такси. Взять на месте, или забронировать трансфер заранее.
В Терминале 1А обслуживаются все внутренние и некоторые международные авиарейсы из Казани. В Терминале 1 – внутренние рейсы, а также направления в города Приволжского федерального округа. В Терминале 2 – международные авиарейсы.
Схема терминалов
Авиабилеты удобнее всего покупать онлайн. Ниже вы можете видеть список наиболее выгодных предложений авиакомпаний с вылетом из Казани.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
| Москва | 18.11.2019 | 18.11.2019 | Найти от 3 120 | 3 120 |
| Самара | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Найти от 3 304 | 3 304 |
| Ростов-на-Дону | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Найти от 3 360 | 3 360 |
| Калуга | 29.11.2019 | 02.12.2019 | Найти от 4 000 | 4 000 |
| BAK | 28.07.2020 | 01.08.2020 | Найти от 4 084 | 4 084 |
| Краснодар | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Найти от 4 180 | 4 180 |
| Санкт-Петербург | 25.01.2020 | 30.01.2020 | Найти от 4 299 | 4 299 |
| Нижний Новгород | 13.12.2019 | 14.12.2019 | Найти от 4 311 | 4 311 |
| Екатеринбург | 01.12.2019 | 08.12.2019 | Найти от 5 307 | 5 307 |
| Ярославль | 15.12.2019 | 17.12.2019 | Найти от 5 366 | 5 366 |
| Адлер | 01.12.2019 | 11.12.2019 | Найти от 5 400 | 5 400 |
| Минеральные Воды | 01.02.2020 | 05.02.2020 | Найти от 5 520 | 5 520 |
| Тюмень | 30.11.2019 | 06.12.2019 | Найти от 5 600 | 5 600 |
| Махачкала | 15.02.2020 | 20.02.2020 | Найти от 6 087 | 6 087 |
| Череповец | 30.11.2019 | 03.12.2019 | Найти от 6 350 | 6 350 |
| Геленджик | 21.11.2019 | 14.12.2019 | Найти от 6 413 | 6 413 |
| Ханты-Мансийск | 29.11.2019 | 01.12.2019 | Найти от 6 413 | 6 413 |
| Нижневартовск | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Найти от 6 413 | 6 413 |
| Пермь | 26.11.2019 | 27.11.2019 | Найти от 6 839 | 6 839 |
| Томск | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Найти от 6 920 | 6 920 |
| Уфа | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Найти от 7 170 | 7 170 |
| Барнаул | 18.12.2019 | 22.12.2019 | Найти от 7 429 | 7 429 |
| Калининград | 30.11.2019 | 10.12.2019 | Найти от 7 432 | 7 432 |
| Набережные Челны | 14.01.2020 | 18.01.2020 | Найти от 7 520 | 7 520 |
| Симферополь | 01.02.2020 | 07.02.2020 | Найти от 7 520 | 7 520 |
| Волгоград | 21.12.2019 | 25.12.2019 | Найти от 7 716 | 7 716 |
| Стамбул | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Найти от 7 862 | 7 862 |
| Оренбург | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Найти от 7 870 | 7 870 |
| Будапешт | 24.11.2019 | 27.11.2019 | Найти от 7 877 | 7 877 |
| Лондон | 26.11.2019 | 02.12.2019 | Найти от 8 156 | 8 156 |
Как и опасались в профессиональном авиационном сообществе, Федеральное агентство воздушного транспорта РФ приняло решение закрыть…
Один из крупнейших лоукостеров Европы — Wizz Air наладит авиасообщение между столицами Венгрии и Татарстана. Новое…
Министерство транспорта российской федерации (МИНТРАНС РОССИИ) 109992, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр.…
В список вошли в алфавитном порядке 30 крупнейших авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров на МВЛ…
По оценке "Ежегодника АТО". Учитывались компании с собственным парком деловых ВС. Ссылка с названия авиакомпании…